| | | | | | | | |
| |
Человек и его потребности | Летняя | | | | 0 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Человек и его потребности | Летняя | | | | 0 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Человек и его потребности | Летняя | | | | 0 | Биловус В.К. | Зачет | Зачёт |   |
Социальная работа с несовершеннолетними | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная работа с несовершеннолетними | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная работа с несовершеннолетними | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Родионова В.И. | Зачет | Зачёт |   |
Мировоззренческие основы социальной работы с подростками | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Мировоззренческие основы социальной работы с подростками | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Мировоззренческие основы социальной работы с подростками | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Положенкова Е.Ю. | Зачет | Зачёт |   |
Менеджмент социальной работы | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Некрасова Е.Г. | Зачет | Зачёт |   |
Социальный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Холодова Т.А. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Холодова Т.А. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Холодова Т.А. | Зачет | Зачёт |   |
Технологизация практик в социальной работе | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Технологизация практик в социальной работе | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Технологизация практик в социальной работе | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Родионова В.И. | Зачет | Зачёт |   |
Основы фармакологии | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Экзамен | Экзамен |   |
Организация социальной работы в системе социальных служб | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Организация социальной работы в системе социальных служб | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Организация социальной работы в системе социальных служб | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Положенкова Е.Ю. | Зачет | Зачёт |   |
Организация и содержание социального обслуживания | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Организация и содержание социального обслуживания | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Организация и содержание социального обслуживания | Летняя | | | | 0 | Бурменсая Д.Н. | Зачет | Зачёт |   |
Дифференциальная психофизиология | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Положенкова Е.Ю. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Положенкова Е.Ю. | Экзамен | Экзамен |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Летняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Летняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Родионова В.И. | Лабораторные | |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Некрасова Е.Г. | Зачет | Зачёт |   |
История Донского казачества | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Шубина М.М. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Шубина М.М. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Шубина М.М. | Зачет | Зачёт |   |
Психология социальной работы | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Родионова В.И. | Экзамен | Экзамен |   |
Социальная инновация | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная инновация | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная инновация | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Родионова В.И. | Экзамен | Экзамен |   |
Физическая культура | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Бережная Е.С. | Консультации | |   |
Физическая культура | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Бережная Е.С. | Консультации | |   |
Физическая культура | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бережная Е.С. | Зачет | Зачёт |   |
Методы исследования в социальной работе | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Методы исследования в социальной работе | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Некрасова Е.Г. | Консультации | |   |
Методы исследования в социальной работе | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Некрасова Е.Г. | Зачет | Зачёт |   |
Управление в социальной работе | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Бугаева М.В. | Экзамен | Экзамен |   |
Социальная информатика | Летняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Морозова Н.И. | Консультации | |   |
Социальная информатика | Летняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Морозова Н.И. | Консультации | |   |
Социальная информатика | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Морозова Н.И. | Лабораторные | |   |
Социальная информатика | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Морозова Н.И. | Зачет | Зачёт |   |
Теория социальной работы | Летняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Швачкина Л.А. | Консультации | |   |
Теория социальной работы | Летняя | | 3,92 | 3,92 | 3,92 | Швачкина Л.А. | Консультации | |   |
Теория социальной работы | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Технология социальной работы | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Технология социальной работы | Летняя | | 6,16 | 6,16 | 6,16 | Бурменсая Д.Н. | Консультации | |   |
Технология социальной работы | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бурменсая Д.Н. | Зачет | Зачёт |   |
Конфликтология в социальной работе | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Социальная педагогика | Летняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Летняя | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Родионова В.И. | Экзамен | Экзамен |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Занина И.А. | Консультации | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Занина И.А. | Консультации | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Занина И.А. | Зачет | Зачёт |   |
Социальная экология | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная экология | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Социальная экология | Летняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Родионова В.И. | Экзамен | Экзамен |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 1 | Летняя | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | Швачкина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 2 | Летняя | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | Швачкина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 3 | Летняя | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | Швачкина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 4 | Летняя | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | Швачкина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 5 | Летняя | 1 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | Швачкина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Социальная педагогика | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная педагогика | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Занина И.А. | Консультации | |   |
Социальная экология | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная экология | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная экология | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная экология | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Теория социальной работы | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Теория социальной работы | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Теория социальной работы | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Теория социальной работы | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Теория социальной работы | Зимняя | | 28 | 28 | 28 | Биловус В.К. | Курсовая работа | |   |
Технология социальной работы | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Технология социальной работы | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Конфликтология в социальной работе | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Методы исследования в социальной работе | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Методы исследования в социальной работе | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Бугаева М.В. | Консультации | |   |
Управление в социальной работе | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Бугаева М.В. | Экзамен | Экзамен |   |
Социальная информатика | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Самоделов А.Н. | Консультации | |   |
Социальная информатика | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Самоделов А.Н. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Зимняя | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Психология социальной работы | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Социальная инновация | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Котлярова В.В. | Консультации | |   |
Социальная инновация | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Котлярова В.В. | Консультации | |   |
Физическая культура | Установочная | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бережная Е.С. | Консультации | |   |
Физическая культура | Установочная | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бережная Е.С. | Консультации | |   |
Физическая культура | Зимняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Бережная Е.С. | Консультации | |   |
Физическая культура | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бережная Е.С. | Зачет | Зачёт |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
Прогнозирование, проектирование и экспертная оценка социальных процессов | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Родионова В.И. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
История Донского казачества | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бурменская Д.Н. | Зачет | Зачёт |   |
Основы духовной культуры | Установочная | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Касьянов В.Е. | Консультации | |   |
Основы духовной культуры | Установочная | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Касьянов В.Е. | Консультации | |   |
Основы духовной культуры | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Касьянов В.Е. | Консультации | |   |
Основы духовной культуры | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Касьянов В.Е. | Консультации | |   |
Основы духовной культуры | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Касьянов В.Е. | Зачет | Зачёт |   |
Дифференциальная психофизиология | Установочная | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Волкова Л.А. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Установочная | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Волкова Л.А. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Волкова Л.А. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Волкова Л.А. | Консультации | |   |
Дифференциальная психофизиология | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Волкова Л.А. | Экзамен | Экзамен |   |
Основы фармакологии | Установочная | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Установочная | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Основы фармакологии | Зимняя | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Биловус В.К. | Экзамен | Экзамен |   |
Организация социальной работы в системе социальных служб | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Организация социальной работы в системе социальных служб | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Организация и содержание социального обслуживания | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Организация и содержание социального обслуживания | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Установочная | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Установочная | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Менеджмент социальной работы | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бурменская Д.Н. | Зачет | Зачёт |   |
Социальный менеджмент | Установочная | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Установочная | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Бурменская Д.Н. | Консультации | |   |
Социальный менеджмент | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Бурменская Д.Н. | Зачет | Зачёт |   |
Технологизация практик в социальной работе | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Технологизация практик в социальной работе | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Человек и его потребности | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Котлярова В.В. | Консультации | |   |
Человек и его потребности | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Котлярова В.В. | Консультации | |   |
Социальная работа с несовершеннолетними | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Социальная работа с несовершеннолетними | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Мировоззренческие основы социальной работы с подростками | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Мировоззренческие основы социальной работы с подростками | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Биловус В.К. | Консультации | |   |
Технические средства реабилитации инвалидов | Летняя | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | Алиева Н.З. | Консультации | |   |
Технические средства реабилитации инвалидов | Летняя | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | Алиева Н.З. | Консультации | |   |
Технические средства реабилитации инвалидов | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Алиева Н.З. | Зачет | Зачёт |   |
Восстановительная биомеханика | Летняя | | | | 0 | Меркулова А.В. | Консультации | |   |
Восстановительная биомеханика | Летняя | | | | 0 | Меркулова А.В. | Консультации | |   |
Восстановительная биомеханика | Летняя | | | | 0 | Меркулова А.В. | Зачет | Зачёт |   |
Технические средства реабилитации инвалидов | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Алиева Н.З. | Консультации | |   |
Технические средства реабилитации инвалидов | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Алиева Н.З. | Консультации | |   |
Восстановительная биомеханика | Зимняя | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Меркулова А.В. | Консультации | |   |
Восстановительная биомеханика | Зимняя | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Меркулова А.В. | Консультации | |   |
| | Всего: 7 | Всего: 363,16 | Всего: 363,16 | Всего: 370,16 | | | | |
 | Загрузка… |
     |