| | | | | | | | |
| |
Безопасность жизнедеятельности | Установочная | | | | 0 | Занина И.А. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Установочная | | | | 0 | Занина И.А. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 2 | 89,6 | 89,6 | 91,6 | Занина И.А. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | | | | 0 | Занина И.А. | Практика | |   |
Гражданское право (I-II часть) | Установочная | | | | 0 | Антонова Н.А. | Лекции | |   |
Гражданское право (I-II часть) | Установочная | 4 | | | 4 | Антонова Н.А. | Практика | |   |
Гражданское право (I-II часть) | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Антонова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право (I-II часть) | Зимняя | 4 | | | 4 | Антонова Н.А. | Практика | |   |
Гражданское право (III-IV часть) | Зимняя | | | | 0 | Антонова Н.А. | Лекции | |   |
Гражданское право (III-IV часть) | Зимняя | 4 | | | 4 | Антонова Н.А. | Практика | |   |
Гражданское право (III-IV часть) | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Антонова Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Гражданское право (III-IV часть) | Летняя | 4 | | | 4 | Антонова Н.А. | Практика | |   |
Гражданский процесс | Установочная | | | | 0 | Валуйсков Н.В. | Лекции | |   |
Гражданский процесс | Установочная | 4 | | | 4 | Арутюнян А.Д. | Практика | |   |
Гражданский процесс | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Валуйсков Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Гражданский процесс | Зимняя | 4 | | | 4 | Арутюнян А.Д. | Практика | |   |
Арбитражный процесс | Зимняя | | | | 0 | Сахарова И.В. | Лекции | |   |
Арбитражный процесс | Зимняя | 4 | | | 4 | Фоя В.В. | Практика | |   |
Арбитражный процесс | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Сахарова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Арбитражный процесс | Летняя | 4 | | | 4 | Фоя В.В. | Практика | |   |
Трудовое право | Установочная | | | | 0 | Спектор Л.А. | Лекции | |   |
Трудовое право | Установочная | | | | 0 | Спектор Л.А. | Практика | |   |
Трудовое право | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Спектор Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
Трудовое право | Зимняя | | | | 0 | Спектор Л.А. | Практика | |   |
Уголовное право | Зимняя | | | | 0 | Кириленко В.С. | Лекции | |   |
Уголовное право | Зимняя | 4 | | | 4 | Трунова Е.В. | Практика | |   |
Уголовное право | Летняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Кириленко В.С. | Лекции | Экзамен |   |
Уголовное право | Летняя | 6 | | | 6 | Трунова Е.В. | Практика | |   |
Уголовное право, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | Суханов А.В. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 4 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 5 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 9 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовное право, п/г 10 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Шишкин А.А. | Курсовая работа | |   |
Уголовный процесс | Установочная | | | | 0 | Кириленко В.С. | Лекции | |   |
Уголовный процесс | Установочная | 4 | | | 4 | Трунова Е.В. | Практика | |   |
Уголовный процесс | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Кириленко В.С. | Лекции | Экзамен |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 4 | | | 4 | Трунова Е.В. | Практика | |   |
Экологическое право | Зимняя | | | | 0 | Куликова А.А. | Лекции | |   |
Экологическое право | Зимняя | | | | 0 | Куликова А.А. | Практика | |   |
Экологическое право | Летняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Куликова А.А. | Лекции | Экзамен |   |
Экологическое право | Летняя | | | | 0 | Куликова А.А. | Практика | |   |
Земельное право | Установочная | | | | 0 | Сахарова И.В. | Лекции | |   |
Земельное право | Установочная | 2 | | | 2 | Коршунова Ю.А. | Практика | |   |
Земельное право | Зимняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Сахарова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Земельное право | Зимняя | 2 | | | 2 | Коршунова Ю.А. | Практика | |   |
Правовое регулирование банковской деятельности | Зимняя | | | | 0 | Морозова О.А. | Лекции | |   |
Правовое регулирование банковской деятельности | Зимняя | | | | 0 | Морозова О.А. | Практика | |   |
Правовое регулирование банковской деятельности | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Морозова О.А. | Лекции | Зачёт |   |
Правовое регулирование банковской деятельности | Летняя | | | | 0 | Морозова О.А. | Практика | |   |
Нотариат | Установочная | | | | 0 | Барашян Л.Р. | Лекции | |   |
Нотариат | Установочная | | | | 0 | Барашян Л.Р. | Практика | |   |
Нотариат | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Барашян Л.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Нотариат | Зимняя | | | | 0 | Барашян Л.Р. | Практика | |   |
Физическая культура | Зимняя | | | | 0 | Бондарев В.А. | Лекции | |   |
Физическая культура | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Бондарев В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Установочная | | | | 0 | Бондарев В.А. | Лекции | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Бондарев В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Конституционное право зарубежных стран | Зимняя | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Лекции | |   |
Конституционное право зарубежных стран | Зимняя | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Практика | |   |
Конституционное право зарубежных стран | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Кичалюк О.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Конституционное право зарубежных стран | Летняя | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Практика | |   |
Избирательное право и процесс | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Избирательное право и процесс | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Избирательное право и процесс | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Избирательное право и процесс | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Муниципальное право России | Установочная | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Лекции | |   |
Муниципальное право России | Установочная | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Практика | |   |
Муниципальное право России | Зимняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Кичалюк О.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Муниципальное право России | Зимняя | | | | 0 | Кичалюк О.Н. | Практика | |   |
Конституционные основы правового положения личности в Российской Федерации | Установочная | | | | 0 | | Лекции | |   |
Конституционные основы правового положения личности в Российской Федерации | Установочная | | | | 0 | | Практика | |   |
Конституционные основы правового положения личности в Российской Федерации | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Конституционные основы правового положения личности в Российской Федерации | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Социология права | Установочная | | | | 0 | Куликова А.А. | Лекции | |   |
Социология права | Установочная | | | | 0 | Куликова А.А. | Практика | |   |
Социология права | Зимняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Куликова А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Социология права | Зимняя | | | | 0 | Куликова А.А. | Практика | |   |
Римское право | Установочная | | | | 0 | | Лекции | |   |
Римское право | Установочная | | | | 0 | | Практика | |   |
Римское право | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Римское право | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Основы духовной культуры | Установочная | | | | 0 | Положенкова Е.Ю. | Лекции | |   |
Основы духовной культуры | Зимняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Положенкова Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 1 | Летняя | 3 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 2 | Летняя | 3 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 3 | Летняя | 3 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 4 | Летняя | 2,5 | 1 | 1 | 3,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
Другая практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 5 | Летняя | 2,5 | 1 | 1 | 3,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 70 | Всего: 272 | Всего: 272 | Всего: 342 | | | | |
 | Загрузка… |
     |